1 / 5
Pure Sine Wave On/Off Grid Hybrid Solar Inverter: A multi-function inverter/charger, combining functions of inverter, solar charger, and battery charger to offer uninterruptible power support with a portable size. Its comprehensive LCD display offers user-configurable and easy-accessible button operations.


| MODEL | 3.6KW PLUS | 4.2KW PLUS | 6.2KW PLUS |
|---|---|---|---|
| Phase | 1-phase | ||
| Max PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
| Rated Output Power | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| Max Solar Charging Current | 120A | 140A | 120A |
| PV Input Voltage Range | 60 ~ 500VDC | ||


