1 / 5





| ITEM | Model | SUB-D-E3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 | SUB-D-6248GP | SUB-D-11048GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | Rated Power | 3KW | 3.6KW | 6.2KW | 11KW | 6.2KW | 11KW |
| OUTPUT | Voltage | 220/230/240VAC ± 5%(Bat Mode) | |||||
| OUTPUT | Waveform | Pure sine wave | |||||
| BATTERY | Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||||
| SOLAR | PV Array Power | 3KW | 4.2KW | 6.2KW | 2*5.5KW | 6.2KW | 2*5.5KW |
| SOLAR | MPPT Range | 50~500 VDC | 150~500 VDC | ||||
| PHYSICAL | Net Weight | 9.13kg | 10.52kg | 10.79kg | 18.99kg | 10.79kg | 18.99kg |
Working Mode Diagram
Design Layout
Outside Port (3KVA-6.2KVA)
Inside Port (3KVA-6.2KVA)