1 / 5
| Model# | WVC-1200 |
| Input Data (DC) | |
| Recommended module power (W) | Max 4*375W |
| Peak power MPPT voltage range (V) | 30~54 |
| Start-up voltage (V) | 22 |
| Operating voltage range (V) | 22~60 |
| Maximum input voltage (V) | 60 |
| Maximum input current (A) | 4*14A |
| Nominal MPPT efficiency | 99.5% |
| Output Data (AC) | |
| Rated output power (VA) | 1200 |
| Rated output current (A) | 10@120v / 5.22@230v |
| Nominal output voltage/range (V) | @120v 80-160VAC, @230V 180-280VAC |
| Nominal frequency/range (V) | @120v 48-51HZ/58-61HZ, @230v 48-51HZ/58-61HZ |
| Power factor (adjustable) | >95% |
| Maximum units per branch | 3@120v / 6@230v |
| System Efficiency & Temp | |
| CEC weighted efficiency | 95% |
| Ambient temperature range (ºC) | -40~+65 |