1 / 5









| Model | AP-50144 |
| AC Voltage (Nominal) | 208V, 220V, 230V, 200V, 240V |
| Feed-in Type | Single Phase |
| Output Voltage | 230 vac (charge and discharge) |
| Storage Ability | 14.4 kwh |
| Max Solar input | 4.5kwp |
| PV Side Max. Input Voltage | 145 VDC |
| MPPT Voltage | 60-110 VDC |
| PV Charging Max Current (A) | 60A |
| AC Charging Max Current (A) | 25A |
| Charging time | 1-3 Hours |
| Continuous Output Power | 5 kw |
| Peak power | 7 kw (discharge only) |
| Weight | 178kg |
| Size (L*W*H) | 550*410*1145mm |
| Ingress Rating | IP 65 |
| Certificates | CE, MSDS, UN38.3, ISO:9001 |
| Inverter Brand | Growatt |
| Warranty | 5 years |





