1 / 5
| Model | TL100 | TL150 | TL200 | TL300 | TL400 | TL500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Battery Voltage | 24V | 48V | ||||
| Battery Type | LiFePO4 Battery | |||||
| Size (L*W*H mm) | 495*300*390 | 485*390*475 | 560*380*860 | 560*380*860 | 620*455*1405 | 720*455*1600 |
| Input Parameters | ||||||
| AC Input Range | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC | |||||
| Input Frequency | 45Hz - 65Hz | |||||
| Output Parameters | ||||||
| Output Voltage | Inverter mode: 110VAC/220V±5%; AC mode: 110VAC/220VAC±10% | |||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||
| Conversion Time | <10ms (Typical loads) | |||||
| Solar Charge Controller (Built-in) | ||||||
| Max Charge Current | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | |
| PV Input Range | 12V:18-36V; 24V:30-60V | 24V:38-150V; 48V:65-150V | ||||













