1 / 5










| Model | SNS5.12KWH | SNS10.24KWH | SNS15.36KWH | SNS20.48KWH | SNS25.6KWH |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 650*520*240 | 650*520*400 | 650*520*560 | 650*520*720 | 442*550*980 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V | ||||
| Nominal Capacity | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Working Voltage (V) | 43.2V ~ 58.4V | ||||
| Recommended Current | 20A | 20A*2 | 20A*3 | 20A*4 | 20A*5 |
| Max Discharging Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Weight (kg) | 65kg | 125kg | 185kg | 245kg | 305kg |
| Design Life | 10 Years | ||||











