1 / 5
| Model: HY-HL | 8K-P3EU-S | 10K-P3EU-S | 12K-P3EU-S | 15K-P3EU-S | 18K-P3EU-S | 20K-P3EU-S | 24K-P3EU-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERTER INPUT/OUTPUT (GRID) | |||||||
| Rated Power (kW) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| Rated Voltage | 380/400V a.c., 3W+N+PE | ||||||
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 | ||||||
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||||||
| Switch Time (ms) | <20 | ||||||
| Current (Max/Cont) (A) | 24/12 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| BATTERY | |||||||
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | ||||||
| Voltage Range (V d.c.) | 40 ~ 60 | ||||||
| Max Charge Current (A) | 180 | 220 | 250 | 315 | 375 | 390 | 415 |
| Max Discharge Current (A) | 180 | 220 | 250 | 315 | 375 | 390 | 415 |
| PV INPUT | |||||||
| MPPT Trackers/Strings | 2 / 2+2 | ||||||
| Max. PV Array Power (kW) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| Max DC Voltage (V) | 1000 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150 ~ 950 V d.c. | ||||||
| EFFICIENCY & PROTECTION | |||||||
| Max. Efficiency | 97.50% | 98.00% | |||||
| Protection Degree | IP66 | ||||||
| Certifications | IEC62109-1/2, IEC62477-1, IEC61000, EN 50549-1, NRS 097, IEC61727 | ||||||












